歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
        
HGH3030國內哪里有生產
更新時間:2020-08-03
點擊次數:909
          上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規格。支持非標定制,提供【原材質保】可放心購買。
HGH3030
HGH3030焊接性能:合金焊接性能優良,可進行氬弧焊、點焊、縫焊和釬焊。氬弧焊時熔池流動性和成形性能均良好,裂紋傾向性小;接觸焊時有較寬的規范參數范圍。該合金可與1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等合金組合進行焊接。
HGH3030化學成分(%)
C  | Cr  | Ni  | Ti  | Al  | Fe  | Mn  | Si  | P  | S  | 
不大于  | |||||||||
≤0.12  | 19.0~22.0  | 余  | 0.15-0.35  | 0.15  | 1.5  | 0.7  | 0.8  | 0.03  | 0.02  | 
HGH3030手工氬弧焊(對接)規范
厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊絲  | 電流/A  | 電壓/V  | 氣體流/(L/min)  | 鎢直徑/mm  | |
牌號  | 直徑/mm  | ||||||
1.0  | 固溶  | HGH3030  | 1.0-1.6  | 40-70  | 10-15  | 4-6  | 1.6  | 
1.5  | 1.6-2.0  | 60-90  | 10-15  | 5-7  | 2.0  | ||
1.8  | 1.6-2.0  | 70-110  | 10-15  | 6-8  | 2.0  | ||
HGH3030不加焊絲的自動鎢氬弧焊(對接)規范
厚度/mm  | 焊前狀態  | 電流/A  | 電壓/V  | 焊速/(m/min)  | 氣體流量/(L/min)  | 背面氣體流量/(L/min)  | 鎢直徑/mm  | 焊嘴直徑/mm  | 
0.8  | 固溶,機械拋光  | 100-120  | 10-12  | 0.7  | 10-12  | 2-3  | 3.0  | 18-20  | 
1.5  | 120-160  | 10-12  | 0.37-0.4  | 12-14  | 3-4  | 3.0  | 18-20  | |
1.8  | 150-180  | 10-12  | 0.4  | 12-14  | 3-4  | 3.0  | 18-20  | 
HGH3030固溶狀態縫焊規范
厚度/mm  | 滾盤寬度/mm  | 規范參數  | |||||
上  | 下  | 電流/A  | 焊接時間/s  | 休止時間/s  | 焊接速度/(m/min)  | 電壓力/N  | |
1.0+1.0  | 5.0  | 5.0  | 6500  | 0.16  | 0.10  | 0.6  | 5395  | 
1.3+1.4  | 4.0-5.0  | 4.0-5.0  | 6600  | 0.12  | 0.10  | 0.4  | 6375  | 
1.4+1.5  | 4.0-5.0  | 7.0  | 6800  | 0.12  | 0.10  | 0.4  | 6965  | 
1.4+1.7  | 4.0-5.0  | 7.0  | 7500  | 0.16  | 0.14  | 0.4  | 6965  | 
1.5+1.7  | 4.5-5.5  | 4.5-5.5  | 7800  | 0.16  | 0.12  | 0.4  | 6965  | 
1.5+1.5  | 5.5  | 5.0  | 7700  | 0.18  | 0.14  | 0.5  | 6670  | 
1.7+1.7  | 4.5  | 4.5  | 8000  | 0.16  | 0.14  | 0.4  | 6695  | 
HGH3030各種焊接接頭的力學性能
焊接方法  | 接頭方式  | 厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊后狀態  | 焊絲牌號  | 接頭強度  | 強度系數/%  | 焊點強度/kN  | |
θ/℃  | σb/MPa  | ||||||||
手工氬弧焊  | 對接  | 1.01.5  | 固溶  | 未處理  | HGH3030  | 20  | 688~760  | 100  | -  | 
800  | 199  | 100  | -  | ||||||
900  | 88  | -  | -  | ||||||
自動氬弧焊  | 對接  | 1.5  | 固溶  | 未處理  | 不加焊絲  | 20  | 654  | 95  | -  | 
700  | 397  | 98.7  | -  | ||||||
縫焊  | 搭接  | 1.01.7  | 固溶  | 未處理  | -  | 20  | 702~818  | 100  | -  | 
800  | 118  | -  | -  | ||||||
900  | 88  | -  | -  | ||||||
點焊  | 搭接  | 1.5  | 固溶  | 未處理  | -  | 20  | -  | -  | 11.7  | 
800  | -  | -  | 2.94  | ||||||
900  | -  | -  | 1.96  | ||||||
HGH3030數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。