歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
 24小時熱線電話:13916365331
24小時熱線電話:13916365331
         GH4720Li典型成分
GH4720Li典型成分 更新時間:2021-08-25
更新時間:2021-08-25 點擊次數:994
點擊次數:994
          GH4720Li是Ni-Cr-Co基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度在750℃以下。合金具有較高的高溫強度、和抗蠕變性能;具有的耐腐蝕和化性能,以及組織穩定性。適合制作航空發動機渦和渦輪葉片,主要產品有熱軋和鍛制棒材、盤鍛件等。
GH4720Li化學成分
| 元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | 
| 質量分數/% | 0.01-0.02 | 15.50-16.50 | 余 | 14.00-15.50 | 1.00-1.50 | 2.75-3.25 | 2.25-2.75 | 
| 元素 | Ti | Fe | B | Zr | Si | Mn | P | 
| 質量分數/% | 4.75-5.25 | ≤0.50 | 0.01-0.02 | 0.025-0.05 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.015 | 
| 元素 | As | Sn | Se | Te | TI | Ca | |
| 質量分數/% | ≤0.0025 | ≤0.0025 | ≤0.0012 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | 
GH4720Li物理及力學性能
| 密度 | 熔點 | 
| 8.14g/cm3 | - | 
 
| 品種 | 熱處理方式 | θ/℃ | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | 
| 棒材 | 標準熱處理 | 20 | ≥1530 | ≥1100 | ≥9 | ≥10 | 
| 650 | ≥1350 | ≥1025 | ≥10 | ≥10 | ||
| 680 | - | - | - | - | ||
| 730 | - | - | - | - | ||
| 盤鍛件 | 弦向 標準熱處理 | 20 | ≥1530 | ≥1100 | ≥9 | ≥10 | 
| 650 | ≥1350 | ≥1025 | ≥10 | ≥10 | ||
| 730 | - | - | - | - | 
GH4720Li熱處理制度
棒材和盤鍛件的標準熱處理制度為:(1080-1110)℃*(2-4)h/OQ+650℃*24h/AC+760℃>(16h)AC。
GH4720Li數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
